[HCDX] DWL A10 in Deutsch / German
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HCDX] DWL A10 in Deutsch / German




----- Original Message ----- From: "Wolfgang Bueschel" Sent: Thursday, March 11, 2010 10:32 AM
Subject: Fw: [dxld] Re: DW A10 in English

DW A-10 in English
http://www.dw-world.de/popups/popup_pdf/0,,5047816,00.pdf

DW A-10 in German
http://www.dw-world.de/popups/popup_pdf/0,,5047851,00.pdf

all other DWL language sections show their present B-09 schedule still.
wb


NETH ANTILLES/PORTUGAL/RUSSIA/RWANDA/SINGAPORE/
SOUTH AFRICA/SRI LANKA/UAE/U.K./USA

DW A-10 in German
<http://www.dw-world.de/popups/popup_pdf/0,,5047851,00.pdf>

DW-RADIO Summer A-10 Schedule Deutsch / German Service.

Zeit/UTC Frequenz Station Leistung/kW Azimuth Zielgebiet
0000-0100  1548 TRINCOMALE 400  35 Sued-Asien
0000-0100  6075 SINES      250  50 Europa
0000-0100  6165 TRINCOMALE 250  15 Sued-Asien
0000-0100  9430 SINES      250 275 Mittel-Amerika
0000-0100  9505 RAMPISHAM  500  85 Sued-Asien
0000-0100  9845 RAMPISHAM  500 260 Mittel-Amerika
0000-0100 12050 KIGALI     250 280 Mittel-Amerika

0100-0155  9430 SINES      250 275 Mittel-Amerika
0100-0158  6165 TRINCOMALE 250  15 Sued-Asien
0100-0200  1548 TRINCOMALE 400  35 Sued-Asien
0100-0200  6075 SINES      250  50 Europa
0100-0200  9505 RAMPISHAM  500  85 Sued-Asien
0100-0200  9845 RAMPISHAM  500 260 Mittel-Amerika
0100-0200 12050 KIGALI     250 280 Mittel-Amerika

0200-0300  6075 SINES      250  40 Europa
0200-0300  7410 RAMPISHAM  500  95 Nahost
0200-0300  9825 SINES      250  75 Nahost

0300-0357  9825 SINES      250  75 Nahost
0300-0400  6075 SINES      250  40 Europa
0300-0400  7410 RAMPISHAM  500  95 Nahost

0400-0500  6075 SINES      250  40 Europa
0400-0500  9465 KIGALI     250 180 Sued-Afrika
0400-0500  9480 KIGALI     250  30 Ost-Afrika
0400-0500 15605 TRINCOMALE 250 270 Ost-Afrika

0500-0557  9465 KIGALI     250 180 Sued-Afrika
0500-0557  9480 KIGALI     250  30 Ost-Afrika
0500-0600 15605 TRINCOMALE 250 270 Ost-Afrika

0600-0700  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
0600-0700  9480 WOOFFERTON 250  70 Europa
0600-0700 12045 KIGALI     250 210 Sued-Afrika
0600-0700 13780 WOOFFERTON 250 120 Sued-Europa u.Nahost
0600-0700 15605 WOOFFERTON 250 158 Nord-u. West-Afrika
0600-0700 17820 KIGALI     250 295 West-Afrika

0700-0800  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
0700-0800  9480 WOOFFERTON 250  70 Europa
0700-0800 12045 KIGALI     250 210 Sued-Afrika
0700-0800 13780 WOOFFERTON 250 120 Sued-Europa u.Nahost
0700-0800 15605 WOOFFERTON 250 158 Nord-u. West-Afrika
0700-0800 17820 KIGALI     250 295 West-Afrika

0800-0900  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
0800-0900  9855 BONAIRE    250 230 Australien u. Neuseeland
0800-0900 13780 WOOFFERTON 250 107 Sued-Europa u.Nahost
0800-0900 15650 TRINCOMALE 250 120 Suedost-Asien u. Australien

0900-0959  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
0900-0959  9855 BONAIRE    250 230 Australien u. Neuseeland
0900-1000 13780 WOOFFERTON 250 107 Sued-Europa u.Nahost
0900-1000 15650 TRINCOMALE 250 120 Suedost-Asien u. Australien

1000-1100  5905 BONAIRE    250  ND Mittel-Amerika
1000-1100  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
1000-1100  9425 CYPRESS CR 250 152 Latein-Amerika
1000-1100 15650 TRINCOMALE 250 120 Suedost-Asien u. Australien
1000-1100 17635 TRINCOMALE 250  75 Suedost-Asien
1000-1100 21780 KIGALI     250  85 Suedost-Asien

1100-1155 15650 TRINCOMALE 250 120 Suedost-Asien u. Australien
1100-1155 17635 TRINCOMALE 250  75 Suedost-Asien
1100-1200  5905 BONAIRE    250  ND Mittel-Amerika
1100-1200  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
1100-1200  9425 CYPRESS CR 250 152 Latein-Amerika
1100-1200 21780 KIGALI     250  85 Suedost-Asien

1200-1300  1548 TRINCOMALE 400  35 Sued-Asien
1200-1300  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
1200-1300  9565 TRINCOMALE 250 345 Sued-Asien
1200-1300 17845 KRANJI     100 315 Sued-Asien

1300-1355  9565 TRINCOMALE 250 345 Sued-Asien
1300-1400  1548 TRINCOMALE 400  35 Sued-Asien
1300-1400  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
1300-1400 17845 KRANJI     100 315 Sued-Asien

1400-1430  1548 TRINCOMALE 400  35 Sued-Asien
1400-1500  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
1400-1500 13780 WOOFFERTON 250 107 Sued-Europa u.Nahost
1400-1500 15275 KIGALI     250  30 Nahost
1400-1500 17840 SINES      250  80 Sued-Europa u.Nahost

1500-1555 15275 KIGALI     250  30 Nahost
1500-1559  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
1500-1559 13780 WOOFFERTON 250 107 Sued-Europa u.Nahost
1500-1600 13780 WOOFFERTON 250  75 Ost-Europa
1500-1600 17840 SINES      250  80 Sued-Europa u.Nahost

1600-1700  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
1600-1700  6150 KIGALI     250 190 Sued-Afrika
1600-1700 13780 WOOFFERTON 250 120 Sued-Europa u.Nahost
1600-1700 13780 WOOFFERTON 250  75 Ost-Europa
1600-1700 15275 WOOFFERTON 300 128 Europa u. Nord-Afrika

1700-1759 13780 WOOFFERTON 250  75 Ost-Europa
1700-1759 13780 WOOFFERTON 250 120 Sued-Europa u.Nahost
1700-1759 15275 WOOFFERTON 300 128 Europa u. Nord-Afrika
1700-1800  1548 TRINCOMALE 400  35 Sued-Asien
1700-1800  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
1700-1800  6150 KIGALI     250 190 Sued-Afrika

1800-1900  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
1800-1900  6150 KIGALI     250 190 Sued-Afrika
1800-1900  9545 WOOFFERTON 300 170 Nord-u. West-Afrika
1800-1900  9735 WOOFFERTON 300 152 Europa u. Nord-Afrika
1800-1900 13780 SINES      250  40 Europa
1800-1900 15275 KIGALI     250 295 West-Afrika
1800-1900 17610 WOOFFERTON 250 158 West-Afrika

1900-1955 15275 KIGALI     250 295 West-Afrika
1900-1956 13780 SINES      250  40 Europa
1900-1959  9545 WOOFFERTON 300  75 Europa
1900-1959  9735 WOOFFERTON 300 152 Europa u. Nord-Afrika
1900-2000  6075 WOOFFERTON 300 105 Europa
1900-2000  9545 WOOFFERTON 300 170 Nord-u. West-Afrika
1900-2000 17610 WOOFFERTON 250 158 West-Afrika

2000-2100  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa
2000-2100  7330 TRINCOMALE 250 120 Australien u. Neuseeland
2000-2100  9545 SINES      250  40 Europa
2000-2100  9875 KIGALI     250 115 Australien u. Neuseeland

2100-2155  7330 TRINCOMALE 250 120 Australien u. Neuseeland
2100-2155  9545 SINES      250  40 Europa
2100-2157  9875 KIGALI     250 115 Australien u. Neuseeland
2100-2159  6075 RAMPISHAM  500 110 Europa

2200-2300  6075 SINES      250  50 Europa
2200-2300  9465 RAMPISHAM  500 227 Sued-Amerika
2200-2300  9775 KIGALI     250  85 Suedost-Asien
2200-2300 11865 SINES      250 235 Sued-Amerika
2200-2300 17820 CYPRESS CR 250 152 Latein-Amerika

2300-0000  6075 SINES      250  50 Europa
2300-0000  9465 RAMPISHAM  500 227 Sued-Amerika
2300-0000  9775 KIGALI     250  85 Suedost-Asien
2300-0000 17820 CYPRESS CR 250 152 Latein-Amerika
2300-2355 11865 SINES      250 235 Sued-Amerika
2300-2358  5955 TRINCOMALE 250 120 Suedost-Asien

all other DWL language sections show still their present B-09 winter schedule.
(DWL via wb, wwdxc BC-DX TopNews March 10)
---[Start Commercial]---------------------

Order your WRTH 2009:
http://www.hard-core-dx.com/redirect2.php?id=wrth2009
---[End Commercial]-----------------------
________________________________________
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________

THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at
http://www.gnu.org/licenses/dsl.html