[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[HCDX] A-13 AWR
USA A13 AWR Short Wave Broadcast Schedule.
[AUSTRIA/FRANCE/GERMANY/GUAM/MADAGASCAR/SOUTH AFRICA/SRI LANKA/TAIWAN]
(2013-03-31 to 2013-10-26) first and last day of transmission.
All Regions - Version 02/2013-03-19/pub
Time sorted
Site StartStop Language Service Area kHz kW Days
SDA 0000-0200 Mandarin C/N-China 17880 100 1234567
SDA 0000-0030 Burmese Myanmar 17650 100 1234567
SDA 0000-0200 Mandarin NE-China 12025 100 1234567
SDA 0030-0100 Karen Myanmar,THA,CHN 17650 100 1234567
SDA 0100-0200 Mandarin S-China 17650 100 1234567
TAI 0100-0200 Vietnamese Vietnam 15445 100 ......7
MOS 0200-0230 Urdu Pakistan 9690 300 1234567
MOS 0230-0300 Panjabi Pakistan 9690 300 1234567
MDC 0230-0330 Malagasy Madagascar 3215 50 1234567
NAU 0300-0330 Oromo S-Ethiopia 11610 250 1234567
SDA 0300-0330 Russian E-Russia 17645 100 1234567
WER 0300-0330 Tigrinya Eritrea 9530 250 1234567
MOS 0330-0430 Farsi Iran 9505 300 1234567
NAU 0330-0400 Amharic Ethiopia 11610 250 1234567
WER 0400-0600 Arabic EGY,IRQ,ARS,YEM 15225 250 1234567
NAU 0400-0430 Bulgarian Bulgaria 6020 100 1234567
MOS 0430-0500 French Morocco,ALG 6155 300 1234567
MOS 0500-0530 Hausa WeAF, Nigeria 11955 300 1234567
NAU 0700-0800 Arabic Morocco,ALG 15225 100 1234567
NAU 0800-0830 French Morocco,ALG 15140 100 1234567
WER 0800-0830 Kabyle Morocco,ALG 15225 100 1234567
NAU 0830-0900 Tachelhit Morocco,ALG 15225 100 1234567
ISS 0900-1000 Italian Italy 9790 100 1......
SDA 1000-1100 Cantonese C/N-China 12010 100 1.....7
SDA 1000-1100 Mandarin C/N-China 12010 100 23456.
SDA 1000-1100 Cantonese S-China 17520 100 1.....7
SDA 1000-1100 Mandarin S-China 17520 100 23456.
SDA 1030-1100 Tagalog Philippines 17550 100 ...45..
SDA 1030-1100 Tagalog Philippines 17550 100 .23...7
SDA 1030-1100 Ilocano Philippines 17550 100 1....6.
SDA 1100-1130 Indonesian W-Indonesia 15620 100 1234567
SDA 1100-1200 Mandarin S-China 15515 100 1234567
SDA 1100-1200 Mandarin NE-China 11775 100 1234567
SDA 1100-1200 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1130-1200 Javanese INS,MLA 15620 100 .2.4.6.
SDA 1130-1200 Sundanese INS,MLA 15620 100 1.3.5.7
TRM 1130-1200 Shan Myanmar,THA,CHN 15605 125 1234567
TRM 1200-1230 Mon Myanmar,THA,CHN 11800 125 1234567
SDA 1200-1230 Min Nan Ch S-China 15515 100 12345..
SDA 1200-1230 Min Nan Ch C/N-China 12105 100 12345..
SDA 1200-1230 Min Nan Ch NE-China 9800 100 12345..
SDA 1200-1230 Mandarin S-China 15515 100 .....67
SDA 1200-1230 Mandarin C/N-China 12105 100 .....67
SDA 1200-1230 Mandarin NE-China 9800 100 .....67
SDA 1200-1300 Korean Korea 9880 100 1234567
TRM 1230-1300 Meitei NE-India 12085 125 1..4.6.
SDA 1230-1300 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1230-1300 Mandarin S-China 15515 100 1234567
SDA 1230-1300 Mandarin NE-China 9800 100 1234567
TRM 1230-1300 Bangla NE-India, BGD 12085 125 .23.5.7
SDA 1300-1400 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
NAU 1300-1330 Uighur We-China 17810 250 1.....7
NAU 1300-1330 Mandarin We-China 17810 250 .23456.
MDC 1300-1400 Vietnamese Vietnam 17670 250 1234567
SDA 1300-1330 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 1..4567
SDA 1300-1330 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 .23....
SDA 1300-1330 Kachin Myanmar 15445 100 1234567
SDA 1300-1330 Bangla Bangladesh 15215 100 1234567
TRM 1300-1330 Uighur W-China 15480 250 1.....7
NAU 1330-1500 Mandarin W-China 17810 250 1.....7
SDA 1330-1400 Malay Malaysia 15660 100 .23...7
SDA 1330-1400 Thai CMB,VTN,THA,LAO 15430 100 .234.6.
SDA 1330-1400 Lao CMB,VTN,THA,LAO 15430 100 5.7
SDA 1330-1400 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 1......
SDA 1330-1400 Hmong Thailand 15660 100 ....56.
SDA 1330-1400 Assamese NE-India 15660 100 1..4...
SDA 1330-1400 Russian E-Russia 9720 100 1234567
SDA 1400-1430 Asho Chin Myanmar 15375 100 1234567
SDA 1400-1500 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1400-1500 Mandarin S-China 22mb 13575 100 1234567
SDA 1400-1430 Sinhalese Sri Lanka 15165 100 1234567
MOS 1400-1430 Urdu Pakistan 15440 300 1234567
SDA 1430-1500 Burmese Myanmar 15715 100 1234567
SDA 1430-1500 PWO W Karen Myanmar,THA,CHN 15150 100 1234567
MOS 1430-1500 Afar DJI,NE-ETH,SOM 17605 300 1234567
MDC 1430-1530 Malagasy Madagascar 6155 50 1234567
SDA 1500-1530 Mizo NE-India 15690 100 1234567
SDA 1500-1530 Tamil S-India 15680 100 1234567
SDA 1500-1530 Karen Myanmar,THA,CHN 11995 100 1234567
NAU 1500-1530 Nepali Nepal 15735 250 1234567
MOS 1500-1530 Turkish Turkey 11940 300 1234567
SDA 1500-1530 Telugu S-India 15605 100 1234567
NAU 1500-1530 Panjabi N-India 15265 250 1234567
MOS 1530-1600 Panjabi Pakistan 15290 300 1234567
SDA 1530-1600 Marathi C-India 11995 100 1234567
SDA 1530-1600 Kannada S-India 15620 100 1234567
NAU 1530-1600 Tibetan Nepal, Tibet 15335 250 ....56.
SDA 1530-1600 Malayalam S-India 15680 100 1234567
SDA 1530-1600 Hindi C-India 15605 100 1234567
NAU 1530-1600 English Nepal, Tibet 15335 250 1234..7
NAU 1530-1600 Hindi N-India 15265 250 1234567
MOS 1600-1630 Urdu Pakistan 15260 300 1234567
SDA 1600-1630 Urdu N-India 15285 100 1234567
WER 1600-1630 Bulgarian Bulgaria 9830 100 1234567
SDA 1600-1630 English S-India 15670 100 1234567
SDA 1600-1630 English C-India 15360 100 1234567
WER 1630-1700 Somali Somalia 17575 250 1234567
SDA 1630-1700 Sindhi S-Pakistan 15360 100 1 3 5 7
SDA 1630-1700 English N-India 15360 100 2 4 6
MOS 1630-1730 Farsi Iran 15150 300 1234567
MEY 1700-1730 Kiswahili TZA,KEN,UGA 9600 250 1234567
MEY 1730-1800 Masai TZA,KEN,UGA 9600 250 1234567
NAU 1730-1800 Oromo S-Ethiopia 15155 250 1234567
WER 1730-1800 Kabyle Morocco,ALG 15170 100 1234567
MEY 1830-1900 English E-Africa 11840 250 1234567
MOS 1830-1900 Arabic Libya 11660 300 1234567
NAU 1900-1930 Fulfulde CMB,GHA,SEN 15205 100 1234567
WER 1900-1930 Arabic Morocco,ALG 9610 100 1234567
MOS 1900-1930 Hausa Nigeria 11955 300 1234567
NAU 1900-2000 Arabic Morocco,ALG 15260 100 1234567
WER 1900-2100 Arabic EGY,IRQ,ARS,YEM 11610 250 1234567
WER 1900-1930 Wolof Senegal, Gambia 11945 250 1234567
MOS 1930-2000 French C-Africa 15220 300 1234567
WER 1930-2000 Tachelhit Morocco,ALG 9610 100 1234567
WER 1930-2000 Ibo E-Nigeria 15205 250 1234567
MOS 2000-2030 Dyula BFA,CTI,MLA 11955 300 1234567
NAU 2000-2030 French Morocco,ALG 9610 100 1234567
WER 2000-2030 French Cameroon, Niger 17610 100 1234567
MOS 2030-2100 French W-Africa 15155 300 1234567
WER 2030-2100 Yoruba Nigeria 11755 100 1234567
MOS 2100-2130 English W-Africa 11955 300 1234567
SDA 2100-2200 Mandarin C/N-China 11750 100 .23456.
SDA 2100-2200 Cantonese C/N-China 11750 100 1.....7
SDA 2100-2200 Korean Korea 11790 100 1234567
SDA 2100-2200 Cantonese W-Japan,S-China 15420 100 1.....7
SDA 2100-2200 Mandarin W-Japan,S-China 15420 100 .23456.
SDA 2200-2300 Mandarin NE-China 12120 100 1234567
SDA 2200-2230 Sundanese W-Indonesia 15435 100 .2.4.67
SDA 2200-2300 Mandarin C/N-China 15215 100 1234567
SDA 2200-2230 Indonesian W-Indonesia 15320 100 1234567
SDA 2200-2230 Javanese W-Indonesia 15435 100 1.3.5..
SDA 2230-2300 English W-Indonesia 15320 100 1234567
SDA 2300-2400 Vietnamese Vietnam 17650 100 .23456.
SDA 2300-2330 Vietnamese Vietnam 17650 100 1.....7
SDA 2300-2400 Mandarin NE-China 12120 100 1234567
SDA 2300-2400 Mandarin C/N-China 17520 100 1234567
SDA 2330-2400 English Vietnam 17650 100 1.....7
Frequency sorted
kHz Site StartStop Language Service Area kW Days
MDC 0230-0330 Malagasy Madagascar 3215 50 1234567
NAU 0400-0430 Bulgarian Bulgaria 6020 100 1234567
MOS 0430-0500 French Morocco,ALG 6155 300 1234567
MDC 1430-1530 Malagasy Madagascar 6155 50 1234567
MOS 0330-0430 Farsi Iran 9505 300 1234567
WER 0300-0330 Tigrinya Eritrea 9530 250 1234567
MEY 1700-1730 Kiswahili TZA,KEN,UGA 9600 250 1234567
MEY 1730-1800 Masai TZA,KEN,UGA 9600 250 1234567
WER 1900-1930 Arabic Morocco,ALG 9610 100 1234567
WER 1930-2000 Tachelhit Morocco,ALG 9610 100 1234567
NAU 2000-2030 French Morocco,ALG 9610 100 1234567
MOS 0200-0230 Urdu Pakistan 9690 300 1234567
MOS 0230-0300 Panjabi Pakistan 9690 300 1234567
SDA 1330-1400 Russian E-Russia 9720 100 1234567
ISS 0900-1000 Italian Italy 9790 100 1......
SDA 1200-1230 Mandarin NE-China 9800 100 .....67
SDA 1200-1230 Min Nan Ch NE-China 9800 100 12345..
SDA 1230-1300 Mandarin NE-China 9800 100 1234567
WER 1600-1630 Bulgarian Bulgaria 9830 100 1234567
SDA 1200-1300 Korean Korea 9880 100 1234567
NAU 0300-0330 Oromo S-Ethiopia 11610 250 1234567
NAU 0330-0400 Amharic Ethiopia 11610 250 1234567
WER 1900-2100 Arabic EGY,IRQ,ARS,YEM 11610 250 1234567
MOS 1830-1900 Arabic Libya 11660 300 1234567
SDA 2100-2200 Cantonese C/N-China 11750 100 1.....7
SDA 2100-2200 Mandarin C/N-China 11750 100 .23456.
WER 2030-2100 Yoruba Nigeria 11755 100 1234567
SDA 1100-1200 Mandarin NE-China 11775 100 1234567
SDA 2100-2200 Korean Korea 11790 100 1234567
TRM 1200-1230 Mon Myanmar,THA,CHN 11800 125 1234567
MEY 1830-1900 English E-Africa 11840 250 1234567
MOS 1500-1530 Turkish Turkey 11940 300 1234567
WER 1900-1930 Wolof Senegal, Gambia 11945 250 1234567
MOS 0500-0530 Hausa WeAF, Nigeria 11955 300 1234567
MOS 1900-1930 Hausa Nigeria 11955 300 1234567
MOS 2000-2030 Dyula BFA,CTI,MLA 11955 300 1234567
MOS 2100-2130 English W-Africa 11955 300 1234567
SDA 1500-1530 Karen Myanmar,THA,CHN 11995 100 1234567
SDA 1530-1600 Marathi C-India 11995 100 1234567
SDA 1000-1100 Cantonese C/N-China 12010 100 1.....7
SDA 1000-1100 Mandarin C/N-China 12010 100 23456.
SDA 0000-0200 Mandarin NE-China 12025 100 1234567
TRM 1230-1300 Meitei NE-India 12085 125 1..4.6.
TRM 1230-1300 Bangla NE-India, BGD 12085 125 .23.5.7
SDA 1100-1200 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1200-1230 Min Nan Ch C/N-China 12105 100 12345..
SDA 1200-1230 Mandarin C/N-China 12105 100 .....67
SDA 1230-1300 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1300-1400 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1400-1500 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 2200-2300 Mandarin NE-China 12120 100 1234567
SDA 2300-2400 Mandarin NE-China 12120 100 1234567
SDA 1400-1500 Mandarin S-China 22mb 13575 100 1234567
NAU 0800-0830 French Morocco,ALG 15140 100 1234567
SDA 1430-1500 PWO W Karen Myanmar,THA,CHN 15150 100 1234567
MOS 1630-1730 Farsi Iran 15150 300 1234567
NAU 1730-1800 Oromo S-Ethiopia 15155 250 1234567
MOS 2030-2100 French W-Africa 15155 300 1234567
SDA 1400-1430 Sinhalese Sri Lanka 15165 100 1234567
WER 1730-1800 Kabyle Morocco,ALG 15170 100 1234567
NAU 1900-1930 Fulfulde CMB,GHA,SEN 15205 100 1234567
WER 1930-2000 Ibo E-Nigeria 15205 250 1234567
SDA 1300-1330 Bangla Bangladesh 15215 100 1234567
SDA 2200-2300 Mandarin C/N-China 15215 100 1234567
MOS 1930-2000 French C-Africa 15220 300 1234567
WER 0400-0600 Arabic EGY,IRQ,ARS,YEM 15225 250 1234567
NAU 0700-0800 Arabic Morocco,ALG 15225 100 1234567
WER 0800-0830 Kabyle Morocco,ALG 15225 100 1234567
NAU 0830-0900 Tachelhit Morocco,ALG 15225 100 1234567
MOS 1600-1630 Urdu Pakistan 15260 300 1234567
NAU 1900-2000 Arabic Morocco,ALG 15260 100 1234567
NAU 1500-1530 Panjabi N-India 15265 250 1234567
NAU 1530-1600 Hindi N-India 15265 250 1234567
SDA 1600-1630 Urdu N-India 15285 100 1234567
MOS 1530-1600 Panjabi Pakistan 15290 300 1234567
SDA 1300-1330 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 1..4567
SDA 1300-1330 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 .23....
SDA 1330-1400 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 1......
SDA 2200-2230 Indonesian W-Indonesia 15320 100 1234567
SDA 2230-2300 English W-Indonesia 15320 100 1234567
NAU 1530-1600 Tibetan Nepal, Tibet 15335 250 ....56.
NAU 1530-1600 English Nepal, Tibet 15335 250 1234..7
SDA 1600-1630 English C-India 15360 100 1234567
SDA 1630-1700 English N-India 15360 100 2 4 6
SDA 1630-1700 Sindhi S-Pakistan 15360 100 1 3 5 7
SDA 1400-1430 Asho Chin Myanmar 15375 100 1234567
SDA 2100-2200 Cantonese W-Japan,S-China 15420 100 1.....7
SDA 2100-2200 Mandarin W-Japan,S-China 15420 100 .23456.
SDA 1330-1400 Thai CMB,VTN,THA,LAO 15430 100 .234.6.
SDA 1330-1400 Lao CMB,VTN,THA,LAO 15430 100 5.7
SDA 2200-2230 Sundanese W-Indonesia 15435 100 .2.4.67
SDA 2200-2230 Javanese W-Indonesia 15435 100 1.3.5..
MOS 1400-1430 Urdu Pakistan 15440 300 1234567
TAI 0100-0200 Vietnamese Vietnam 15445 100 ......7
SDA 1300-1330 Kachin Myanmar 15445 100 1234567
TRM 1300-1330 Uighur W-China 15480 250 1.....7
SDA 1100-1200 Mandarin S-China 15515 100 1234567
SDA 1200-1230 Min Nan Ch S-China 15515 100 12345..
SDA 1200-1230 Mandarin S-China 15515 100 .....67
SDA 1230-1300 Mandarin S-China 15515 100 1234567
TRM 1130-1200 Shan Myanmar,THA,CHN 15605 125 1234567
SDA 1500-1530 Telugu S-India 15605 100 1234567
SDA 1530-1600 Hindi C-India 15605 100 1234567
SDA 1100-1130 Indonesian W-Indonesia 15620 100 1234567
SDA 1130-1200 Javanese INS,MLA 15620 100 .2.4.6.
SDA 1130-1200 Sundanese INS,MLA 15620 100 1.3.5.7
SDA 1530-1600 Kannada S-India 15620 100 1234567
SDA 1330-1400 Malay Malaysia 15660 100 .23...7
SDA 1330-1400 Hmong Thailand 15660 100 ....56.
SDA 1330-1400 Assamese NE-India 15660 100 1..4...
SDA 1600-1630 English S-India 15670 100 1234567
SDA 1500-1530 Tamil S-India 15680 100 1234567
SDA 1530-1600 Malayalam S-India 15680 100 1234567
SDA 1500-1530 Mizo NE-India 15690 100 1234567
SDA 1430-1500 Burmese Myanmar 15715 100 1234567
NAU 1500-1530 Nepali Nepal 15735 250 1234567
SDA 1000-1100 Mandarin S-China 17520 100 23456.
SDA 1000-1100 Cantonese S-China 17520 100 1.....7
SDA 2300-2400 Mandarin C/N-China 17520 100 1234567
SDA 1030-1100 Tagalog Philippines 17550 100 .23...7
SDA 1030-1100 Ilocano Philippines 17550 100 1....6.
SDA 1030-1100 Tagalog Philippines 17550 100 ...45..
WER 1630-1700 Somali Somalia 17575 250 1234567
MOS 1430-1500 Afar DJI,NE-ETH,SOM 17605 300 1234567
WER 2000-2030 French Cameroon, Niger 17610 100 1234567
SDA 0300-0330 Russian E-Russia 17645 100 1234567
SDA 0000-0030 Burmese Myanmar 17650 100 1234567
SDA 0030-0100 Karen Myanmar,THA,CHN 17650 100 1234567
SDA 0100-0200 Mandarin S-China 17650 100 1234567
SDA 2300-2330 Vietnamese Vietnam 17650 100 1.....7
SDA 2300-2400 Vietnamese Vietnam 17650 100 .23456.
SDA 2330-2400 English Vietnam 17650 100 1.....7
MDC 1300-1400 Vietnamese Vietnam 17670 250 1234567
NAU 1300-1330 Mandarin We-China 17810 250 .23456.
NAU 1300-1330 Uighur We-China 17810 250 1.....7
NAU 1330-1500 Mandarin W-China 17810 250 1.....7
SDA 0000-0200 Mandarin C/N-China 17880 100 1234567
Site sorted
kHz Site StartStop Language Service Area kW Days
ISS 0900-1000 Italian Italy 9790 100 1......
MDC 0230-0330 Malagasy Madagascar 3215 50 1234567
MDC 1430-1530 Malagasy Madagascar 6155 50 1234567
MDC 1300-1400 Vietnamese Vietnam 17670 250 1234567
MEY 1700-1730 Kiswahili TZA,KEN,UGA 9600 250 1234567
MEY 1730-1800 Masai TZA,KEN,UGA 9600 250 1234567
MEY 1830-1900 English E-Africa 11840 250 1234567
MOS 0430-0500 French Morocco,ALG 6155 300 1234567
MOS 0330-0430 Farsi Iran 9505 300 1234567
MOS 0200-0230 Urdu Pakistan 9690 300 1234567
MOS 0230-0300 Panjabi Pakistan 9690 300 1234567
MOS 1830-1900 Arabic Libya 11660 300 1234567
MOS 1500-1530 Turkish Turkey 11940 300 1234567
MOS 0500-0530 Hausa WeAF, Nigeria 11955 300 1234567
MOS 1900-1930 Hausa Nigeria 11955 300 1234567
MOS 2000-2030 Dyula BFA,CTI,MLA 11955 300 1234567
MOS 2100-2130 English W-Africa 11955 300 1234567
MOS 1630-1730 Farsi Iran 15150 300 1234567
MOS 2030-2100 French W-Africa 15155 300 1234567
MOS 1930-2000 French C-Africa 15220 300 1234567
MOS 1600-1630 Urdu Pakistan 15260 300 1234567
MOS 1530-1600 Panjabi Pakistan 15290 300 1234567
MOS 1400-1430 Urdu Pakistan 15440 300 1234567
MOS 1430-1500 Afar DJI,NE-ETH,SOM 17605 300 1234567
NAU 0400-0430 Bulgarian Bulgaria 6020 100 1234567
NAU 2000-2030 French Morocco,ALG 9610 100 1234567
NAU 0300-0330 Oromo S-Ethiopia 11610 250 1234567
NAU 0330-0400 Amharic Ethiopia 11610 250 1234567
NAU 0800-0830 French Morocco,ALG 15140 100 1234567
NAU 1730-1800 Oromo S-Ethiopia 15155 250 1234567
NAU 1900-1930 Fulfulde CMB,GHA,SEN 15205 100 1234567
NAU 0700-0800 Arabic Morocco,ALG 15225 100 1234567
NAU 0830-0900 Tachelhit Morocco,ALG 15225 100 1234567
NAU 1900-2000 Arabic Morocco,ALG 15260 100 1234567
NAU 1500-1530 Panjabi N-India 15265 250 1234567
NAU 1530-1600 Hindi N-India 15265 250 1234567
NAU 1530-1600 English Nepal, Tibet 15335 250 1234..7
NAU 1530-1600 Tibetan Nepal, Tibet 15335 250 ....56.
NAU 1500-1530 Nepali Nepal 15735 250 1234567
NAU 1300-1330 Mandarin We-China 17810 250 .23456.
NAU 1300-1330 Uighur We-China 17810 250 1.....7
NAU 1330-1500 Mandarin W-China 17810 250 1.....7
SDA 1330-1400 Russian E-Russia 9720 100 1234567
SDA 1200-1230 Min Nan Ch NE-China 9800 100 12345..
SDA 1200-1230 Mandarin NE-China 9800 100 .....67
SDA 1230-1300 Mandarin NE-China 9800 100 1234567
SDA 1200-1300 Korean Korea 9880 100 1234567
SDA 2100-2200 Mandarin C/N-China 11750 100 .23456.
SDA 2100-2200 Cantonese C/N-China 11750 100 1.....7
SDA 1100-1200 Mandarin NE-China 11775 100 1234567
SDA 2100-2200 Korean Korea 11790 100 1234567
SDA 1500-1530 Karen Myanmar,THA,CHN 11995 100 1234567
SDA 1530-1600 Marathi C-India 11995 100 1234567
SDA 1000-1100 Mandarin C/N-China 12010 100 23456.
SDA 1000-1100 Cantonese C/N-China 12010 100 1.....7
SDA 0000-0200 Mandarin NE-China 12025 100 1234567
SDA 1100-1200 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1200-1230 Min Nan Ch C/N-China 12105 100 12345..
SDA 1200-1230 Mandarin C/N-China 12105 100 .....67
SDA 1230-1300 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1300-1400 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 1400-1500 Mandarin C/N-China 12105 100 1234567
SDA 2200-2300 Mandarin NE-China 12120 100 1234567
SDA 2300-2400 Mandarin NE-China 12120 100 1234567
SDA 1400-1500 Mandarin S-China 22mb 13575 100 1234567
SDA 1430-1500 PWO W Karen Myanmar,THA,CHN 15150 100 1234567
SDA 1400-1430 Sinhalese Sri Lanka 15165 100 1234567
SDA 1300-1330 Bangla Bangladesh 15215 100 1234567
SDA 2200-2300 Mandarin C/N-China 15215 100 1234567
SDA 1600-1630 Urdu N-India 15285 100 1234567
SDA 1300-1330 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 .23....
SDA 1300-1330 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 1..4567
SDA 1330-1400 Khmer CMB,VTN,THA,LAO 15320 100 1......
SDA 2200-2230 Indonesian W-Indonesia 15320 100 1234567
SDA 2230-2300 English W-Indonesia 15320 100 1234567
SDA 1600-1630 English C-India 15360 100 1234567
SDA 1630-1700 English N-India 15360 100 2 4 6
SDA 1630-1700 Sindhi S-Pakistan 15360 100 1 3 5 7
SDA 1400-1430 Asho Chin Myanmar 15375 100 1234567
SDA 2100-2200 Cantonese W-Japan,S-China 15420 100 1.....7
SDA 2100-2200 Mandarin W-Japan,S-China 15420 100 .23456.
SDA 1330-1400 Thai CMB,VTN,THA,LAO 15430 100 .234.6.
SDA 1330-1400 Lao CMB,VTN,THA,LAO 15430 100 5.7
SDA 2200-2230 Javanese W-Indonesia 15435 100 1.3.5..
SDA 2200-2230 Sundanese W-Indonesia 15435 100 .2.4.67
SDA 1300-1330 Kachin Myanmar 15445 100 1234567
SDA 1100-1200 Mandarin S-China 15515 100 1234567
SDA 1200-1230 Min Nan Ch S-China 15515 100 12345..
SDA 1200-1230 Mandarin S-China 15515 100 .....67
SDA 1230-1300 Mandarin S-China 15515 100 1234567
SDA 1500-1530 Telugu S-India 15605 100 1234567
SDA 1530-1600 Hindi C-India 15605 100 1234567
SDA 1100-1130 Indonesian W-Indonesia 15620 100 1234567
SDA 1130-1200 Sundanese INS,MLA 15620 100 1.3.5.7
SDA 1130-1200 Javanese INS,MLA 15620 100 .2.4.6.
SDA 1530-1600 Kannada S-India 15620 100 1234567
SDA 1330-1400 Malay Malaysia 15660 100 .23...7
SDA 1330-1400 Assamese NE-India 15660 100 1..4...
SDA 1330-1400 Hmong Thailand 15660 100 ....56.
SDA 1600-1630 English S-India 15670 100 1234567
SDA 1500-1530 Tamil S-India 15680 100 1234567
SDA 1530-1600 Malayalam S-India 15680 100 1234567
SDA 1500-1530 Mizo NE-India 15690 100 1234567
SDA 1430-1500 Burmese Myanmar 15715 100 1234567
SDA 1000-1100 Mandarin S-China 17520 100 23456.
SDA 1000-1100 Cantonese S-China 17520 100 1.....7
SDA 2300-2400 Mandarin C/N-China 17520 100 1234567
SDA 1030-1100 Ilocano Philippines 17550 100 1....6.
SDA 1030-1100 Tagalog Philippines 17550 100 ...45..
SDA 1030-1100 Tagalog Philippines 17550 100 .23...7
SDA 0300-0330 Russian E-Russia 17645 100 1234567
SDA 0000-0030 Burmese Myanmar 17650 100 1234567
SDA 0030-0100 Karen Myanmar,THA,CHN 17650 100 1234567
SDA 0100-0200 Mandarin S-China 17650 100 1234567
SDA 2300-2330 Vietnamese Vietnam 17650 100 1.....7
SDA 2300-2400 Vietnamese Vietnam 17650 100 .23456.
SDA 2330-2400 English Vietnam 17650 100 1.....7
SDA 0000-0200 Mandarin C/N-China 17880 100 1234567
TAI 0100-0200 Vietnamese Vietnam 15445 100 ......7
TRM 1200-1230 Mon Myanmar,THA,CHN 11800 125 1234567
TRM 1230-1300 Bangla NE-India, BGD 12085 125 .23.5.7
TRM 1230-1300 Meitei NE-India 12085 125 1..4.6.
TRM 1300-1330 Uighur W-China 15480 250 1.....7
TRM 1130-1200 Shan Myanmar,THA,CHN 15605 125 1234567
WER 0300-0330 Tigrinya Eritrea 9530 250 1234567
WER 1900-1930 Arabic Morocco,ALG 9610 100 1234567
WER 1930-2000 Tachelhit Morocco,ALG 9610 100 1234567
WER 1600-1630 Bulgarian Bulgaria 9830 100 1234567
WER 1900-2100 Arabic EGY,IRQ,ARS,YEM 11610 250 1234567
WER 2030-2100 Yoruba Nigeria 11755 100 1234567
WER 1900-1930 Wolof Senegal, Gambia 11945 250 1234567
WER 1730-1800 Kabyle Morocco,ALG 15170 100 1234567
WER 1930-2000 Ibo E-Nigeria 15205 250 1234567
WER 0400-0600 Arabic EGY,IRQ,ARS,YEM 15225 250 1234567
WER 0800-0830 Kabyle Morocco,ALG 15225 100 1234567
WER 1630-1700 Somali Somalia 17575 250 1234567
WER 2000-2030 French Cameroon, Niger 17610 100 1234567
Site: Days:
ISS=Issoudun F SDA=Agat MRA 1=Sunday 5=Thursday
MDC=Madagascar MDG TAI=Taipei TWN 2=Monday 6=Friday
MEY=Meyerton AFS TRM=Trincomalee CLN 3=Tuesday 7=Saturday
MOS=Moosbrunn AUT WER=Wertachtal D 4=Wednesday
NAU=Nauen D
AWR Frequency Management Office
Sandwiesenstr. 35, 64665 Alsbach, Germany
Phone +49 6257 9440969, Fax +49 6257 9440985 E-mail: <dedio @ awr.org>
Claudio Dedio sent A-13 AWR schedule in PDF.format to
ADDX Germany, via Andreas Volk, Munich,
via wwdxc BC-DX TopNews transformed on March 19
ps. no Mandarin language service via Trincomalee Sri Lanka
to western China anymore ... wb.
_
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________
THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at
http://www.gnu.org/licenses/dsl.html