Hard-Core-DX.com: AIR A19 Schedules

AIR A19 Schedules

Tuesday, April 02 2019



INDIA
ALL INDIA RADIO A-19 frequency requests, March 31 - Oct 27, 2019

5965 0445 1015 41N JAM 50 0 700 Mul IND AIR
5985 0415 1145 41E RAC 50 160 700 Mul IND AIR
5990 0045 0200 41NW DEL 250 312 706 SinDhi IND AIR
6000 0415 1045 41NW LEH 10 130 700 Mul IND AIR
6020 0200 1230 41N SIM 50 169 700 Mul IND AIR
6030 0145 0230 41N DEL 250 102 106 Mul IND AIR
6030 1200 1530 41N DEL 250 304 701 Mul IND AIR
6040 0415 1115 41E JEY 50 27 700 Mul IND AIR
6045 1415 1930 41NW DEL 100 282 106 Urd IND AIR
6045 2230 0045 49,50,54 DEL 250 132 216 Eng IND AIR
6065 0415 0945 41NE KOH 50 15 700 Mul IND AIR
6085 0445 1030 41NE GTK 10 180 700 Mul IND AIR
6100 0845 1200 41N DEL 250 312 706 Hin IND#AIR
6110 0215 1115 41N SRI 50 200 700 Mul IND AIR
6140 0000 0430 41N ALG 250 282 146 Urd IND AIR
6145 0000 0430 41N ALG 250 282 146 Urd IND AIR
6145 0815 1145 41N ALG 250 282 146 Urd IND AIR
6150 0415 1000 41NE ITA 50 30 700 Mul IND AIR
6165 1215 1600 41NW DEL 250 334 706 SndBal IND AIR
7210 0215 1215 41E KKT 50 180 700 Mul IND AIR
7230 0415 1130 41NE KSG 50 150 700 Mul IND AIR
7240 0415 1215 41W MUM 50 90 700 Mul IND AIR
7250 0815 1145 41N,42S DEL 100 334 101 Urd IND AIR
7270 0945 1215 41SE CNI 100 0 700 EngTam IND AIR
7270 1245 1500 41SE CNI 100 0 700 Sin IND AIR
7270 2345 0430 41SE CNI 100 0 700 TamSin IND AIR
7280 0415 1145 41NE GUW 50 130 700 Mul IND AIR
7290 0215 1045 41S TVD 50 160 700 Mul IND AIR
7295 0415 1115 41NE AIZ 10 36 701 Mul IND AIR
7315 0415 1045 41NE SHG 50 76 700 Mul IND AIR
7325 0515 1115 41NW JAI 50 90 700 Mul IND AIR
7335 0215 1000 41NE IMP 50 160 700 Mul IND AIR
7340 0000 0430 41SW MUM 100 10 701 Urd IND AIR
7340 0815 1140 41SW MUM 100 10 701 Urd IND AIR
7340 1215 1600 41SW MUM 100 10 701 Snd IND AIR
7350 0115 0230 42S DEL 250 124 706 Nep IND AIR
7380 0045 0200 41NW BGL 400 300 216 Snd IND*AIR
7380 0245 1145 41S CNI 50 0 700 Mul IND AIR
7390 0300 1045 49SW PBL 10 147 700 Mul IND AIR
7420 0215 1145 41S HYD 50 125 700 Mul IND AIR
7430 0215 1115 41N BHO 50 102 700 Mul IND AIR
7440 0415 1045 41N LKW 50 72 700 Mul IND AIR
7505 1600 1830 39,40 PAN 250 300 156 Mul IND AIR
7520 0000 0430 41N DEL 250 304 711 Urd IND AIR
7520 0645 0800 41NE DEL 250 124 710 Nep IND AIR
7520 1415 1930 41N BGL 500 325 216 Urd IND*AIR
7550 1730 2230 27,28 BGL 500 300 216 Mul IND AIR
7550 2230 0045 49,50,54 BGL 500 90 216 Eng IND AIR
7555 0115 0230 41NE DEL 100 65 700 Mul IND*AIR
7555 1200 1600 41N DEL 100 65 101 Mul IND AIR
9380 0045 0435 41S ALG 250 188 146 Hin IND AIR
9380 0815 1200 41S ALG 250 188 146 Hin IND AIR
9380 1230 1745 41S ALG 250 188 146 Hin IND*AIR
9445 1600 1945 37,46 DEL 250 282 218 Mul IND AIR
9445 1730 2230 27,28 BGL 500 325 216 EngHin IND AIR
9445 2230 0045 43-45 BGL 500 38 216 Eng IND AIR
9575 1200 1330 42S,43SW BGL 500 38 216 Bod IND AIR
9595 1600 1715 19,29 DEL 250 312 216 Rus IND AIR
9620 0045 0200 41NW DEL 250 304 711 SinDhi IND AIR
9620 0815 1145 41N ALG 250 282 146 Urd IND AIR
9620 1215 1600 41N ALG 250 282 146 SinBal IND AIR
9620 1600 2045 38E39-40 ALG 250 282 216 Mul IND AIR
9635 0045 0200 41W DEL 250 282 146 Snd IND AIR
9690 1315 1500 49,50,54 BGL 500 90 216 Eng IND AIR
9705 2230 0045 49,50,54 PAN 250 120 157 Eng IND AIR
9800 0115 0300 41N,42S BGL 500 38 216 Mul IND AIR
9810 1100 1245 41495054 PAN 250 120 157 TamTel IND AIR
9865 0010 0435 41N BGL 500 38 216 Hin IND AIR
9865 0845 1200 41N BGL 500 38 216 Hin IND AIR
9865 1230 1740 41N BGL 500 38 216 Hin IND AIR
9910 0200 0345 40E DEL 250 312 217 PusPrs IND AIR
9910 1245 1500 41SE DEL 250 124 141 Sin IND AIR
9910 1600 1715 19,29 DEL 250 312 216 Rus IND AIR
9910 1730 1945 48SW,53W BGL 500 240 216 Eng IND AIR
9910 2030 2230 49,50,54 BGL 500 120 216 Eng IND AIR
9910 2245 0015 49,50,54 BGL 500 120 216 Hin IND AIR
9910 2345 0045 41S DEL 100 174 106 Tam IND*AIR
9940 0645 0800 41N,42S DEL 100 102 701 Nep IND AIR
9940 0815 1140 41N DEL 100 342 701 Urd IND AIR
9940 1200 1315 49NW BGL 500 60 216 Mya IND AIR
9950 0115 0230 49NW BGL 500 60 216 Nep IND*AIR
9950 0645 0800 41N,42S DEL 100 102 701 Nep IND AIR
9950 0815 1200 27,28 DEL 100 342 101 Urd IND#AIR
9950 1200 1315 27,28 DEL 100 132 146 Mul IND#AIR
9950 1500 1730 48SW,53W BGL 500 240 216 SwaHin IND AIR
9950 1730 2230 27,28 DEL 250 312 216 Mul IND#AIR
11560 0200 0345 40E BGL 500 325 216 Mul IND*AIR
11560 0345 0530 40E BGL 500 300 216 Mul IND AIR
11560 0815 1145 41N DEL 250 304 141 Urd IND AIR
11560 1300 1600 40E BGL 500 325 216 Mul IND AIR
11560 1600 1715 40E BGL 500 325 216 Rus IND AIR
11580 1730 1945 40E ALG 250 282 146 Eng IND AIR
11590 2245 0115 49,50,54 PAN 250 120 157 HinTam IND*AIR
11620 0000 0430 41N BGL 500 320 216 Urd IND AIR
11620 0645 0800 42S DEL 100 102 106 Nep IND AIR
11620 1200 1430 42S,43SW PAN 250 25 215 Mul IND AIR
11620 1315 1500 49,50,54 BGL 500 120 216 Eng IND*AIR
11620 1315 1500 49,50,54 DEL 250 132 218 Eng IND AIR
11620 1500 2230 48SW,53W BGL 500 120 216 Eng IND AIR
11620 1600 1715 19,29 BGL 500 335 216 Rus IND AIR
11620 1730 1945 48SW,53W BGL 500 240 216 Eng IND*AIR
11620 2030 2230 55,58-60 BGL 500 120 216 Eng IND AIR
11645 2230 0045 43,44,45 DEL 250 65 218 Eng IND*AIR
11670 0345 0530 38E-40W BGL 500 300 216 FasAra IND AIR
11670 1100 1200 49,50,54 BGL 500 90 216 Tha IND AIR
11670 1730 2230 27,28 BGL 500 325 216 Mul IND AIR
11710 1200 1315 49NW DEL 250 102 218 Mya IND AIR
11710 1600 1730 38-40 DEL 250 282 218 Fas IND AIR
11710 1730 2045 38-40 DEL 250 282 218 AraFra IND AIR
11740 0200 0345 39NE,40 PAN 250 300 156 PusDar IND AIR
11740 2030 2230 55,58-60 PAN 250 120 216 Eng IND AIR
11780 1245 1500 55,58-60 DEL 250 174 207 Sin IND AIR
11840 0300 0415 39,40W DEL 250 282 157 Hin IND AIR
11845 1130 1315 43,44 DEL 250 65 216 Zho IND AIR
11935 1730 1945 48SW,53W MUM 100 240 216 Eng IND AIR
11985 2345 0115 41SE DEL 250 174 207 TamSin IND AIR
12025 1600 1830 39,40 PAN 250 300 157 HinMal IND AIR
13605 0945 1100 43-45 BGL 500 38 216 Eng IND AIR
13605 1500 1730 48SW,53W BGL 500 240 216 Mul IND AIR
13640 1500 1600 48SW,53W BGL 500 240 216 Guj IND AIR
13640 1600 2045 37,46 BGL 500 300 216 Mul IND*AIR
13645 1100 1200 49 BGL 500 90 216 Tha IND AIR
13695 0200 0300 39 BGL 500 300 216 Mul IND AIR
13695 0300 0415 38,39 BGL 500 300 216 Hin IND AIR
13695 0945 1100 55,58-60 BGL 500 120 216 Eng IND*AIR
13695 1100 1245 49,50,54 BGL 500 120 216 TamTel IND AIR
13695 1500 1600 38,39 BGL 500 240 216 Guj IND AIR
13695 2245 0045 49,50,54 BGL 500 120 216 HinTam IND*AIR
13750 2030 2230 55,58-60 BGL 500 120 216 Eng IND AIR
15030 0200 0300 42E,43 BGL 500 300 216 Mul IND AIR
15030 0300 0415 39 BGL 500 300 216 Hin IND AIR
15030 1130 1315 43,44 BGL 500 60 216 Zho IND*AIR
15050 1100 1215 41S DEL 250 174 211 Tam IND AIR
15050 1245 1500 41S DEL 250 174 211 Sin IND AIR
15120 0300 0530 48SW,53W BGL 500 240 216 HinGujHinIND AIR
15140 1600 1715 19,29 BGL 500 325 216 Rus IND AIR
15185 0300 0530 48SW,53W BGL 500 240 216 HinGujHinIND AIR
15185 1500 1600 48SW,53W PAN 250 205 216 Guj IND*AIR
15210 0345 0530 40 PAN 250 300 158 FasAra IND AIR
15410 0945 1100 43E-45 BGL 500 60 216 Eng IND AIR
15410 1100 1200 49 PAN 250 120 157 Tha IND AIR
15770 0830 0945 54 PAN 250 120 216 Ind IND AIR
15770 0945 1100 54 PAN 250 120 216 Eng IND AIR
15770 1100 1245 49,50,54 ALG 250 132 216 TamTel IND AIR
17510 0830 0945 54 BGL 500 120 216 Ind IND AIR
17510 0945 1100 55,58-60 DEL 250 132 216 Eng IND AIR
17670 1730 1945 48SW,53W BGL 500 240 216 Eng IND AIR
17705 1130 1315 43-45 BGL 500 38 216 Zho IND AIR
17715 0300 0530 48SW,53W DEL 250 245 216 HinGujHinIND AIR
17870 0830 0945 54 BGL 500 120 216 Ind IND AIR
17895 0945 1100 55,58-60 BGL 500 120 216 Eng IND*AIR
# DRM mode. * recent changes.
(hfcc.org March 20)

----- Original Message -----
From: "'Jose Jacob, VU2JOS'


Sent: Monday, April 01, 2019 6:45 PM
Subject: [dx_india] AIR A19 Schedules


ALL INDIA RADIO A 19 SCHEDULE UPDATES (1 April 2019)
Changes to All India Radio (Timings in UTC)
ExternalServices (New frequencies):

0000-0045 Tamil 13695 (ex 13795)
0100-0200 Sindhi 7380
0215-0300 Pushtu 11560
0300-0345 Dari 11560
0400-0430 Farsi 11560
0430-0530 Arabic 11560
1215-1330 Tibetan 9425 (ex 9445)
1430-1930 Urdu 6140
1515-1615 Gujarati 15185 (ex 15175)
1515-1615 Swahili 9950
1615-1730 Hindi 9950
2300-0000 Hindi 13695 (ex 13795)

For latest updated A 19 schedules please check in the links given below:

1) External Service Time Wise: http:/qsl.net/vu2jos/es/time.htm

2) External Service Language Wise: http://qsl.net/vu2jos/es/Language.htm

3) Complete SW service in Frequency order: http://qsl.net/vu2jos/sw/freq.htm
Yours sincerely,
Jose Jacob, VU2JOS
National Institute of Amateur Radio
Hyderabad, India Mobile: +91 94416 96043
www.qsl.net/vu2jos


_
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@hard-core-dx.com
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/

0 comments



http://www.hard-core-dx.com/article.php?story=20190402071504436