Hard-Core-DX.com: Glenn Hauser logs February 11, 2024

Glenn Hauser logs February 11, 2024

Monday, February 12 2024


DRMode early requests in A24 season
see 0800 UTC TDF txion on 280, 353, 279, or 214 degrees azimuth

3965 0100 0057 27S,28,37,38,39ISS 10 0 925 1234567 Fra F TDF TDF TES
5890 2330 2400 27SE,28SW,37NE ISS 100 148 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
6015 0200 0300 36SE,37W,46NW ISS 100 214 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
6100 0530 0600 27SE,28SW,37NE ISS 100 148 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
6100 1730 1800 27SE,28SW,37NE ISS 100 148 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
6145 2000 2100 36SE,37W,46NW ISS 100 216 156 1234567 Fra F TDF TDF TES
7300 1130 1200 27SE,28SW,37NE ISS 100 148 156 1234567 Fra F TDF TDF TES
7300 2330 2400 28SE,38N,39NW ISS 100 115 211 1234567 Fra F TDF TDF TES
7415 0130 0200 05 ISS 100 350 216 1234567 Fra F TDF TDF TES
9510 2330 2400 39S,40S,41,48 ISS 100 102 216 1234567 Fra F TDF TDF TES
9625 0530 0600 28SE,38N,39NW ISS 100 115 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
9630 1400 1500 17,18,27 ISS 100 280 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
9740 0800 0900 17,18,27 ISS 100 280 146 1234567 Fra F TDF TDF TES
9765 2000 2100 17,18,27 ISS 100 346 157 1234567 Fra F TDF TDF TES
11610 1930 2000 19,20 ISS 100 350 211 1234567 Fra F TDF TDF TES
11650 0530 0600 38E,39S,48N ISS 100 115 206 1234567 Fra F TDF TDF TES
11810 0800 0900 17,18,27 ISS 100 353 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
11915 2000 2100 17,18,27 ISS 100 346 157 1234567 Fra F TDF TDF TES
13585 1400 1500 17,18,27 ISS 100 346 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
13605 1730 1800 28SE,38N,39NW ISS 100 115 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
13695 1930 2000 05 ISS 100 350 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
13770 0800 0900 09,36,80SW,81 ISS 100 279 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
13770 2000 2100 09,36,80SW,81 ISS 100 279 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
13820 0800 0900 17,18,27 ISS 100 353 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
15280 1400 1500 36SE,37W,46NW ISS 100 214 157 1234567 Fra F TDF TDF TES
15500 0800 0900 36SE,37W,46NW ISS 100 214 157 1234567 Fra F TDF TDF TES
15510 0530 0600 39S,40S,41,48 ISS 100 102 217 1234567 Fra F TDF TDF TES
15535 2000 2100 17,18,27 ISS 100 358 207 1234567 Fra F TDF TDF TES
15600 1730 1800 39S,40S,41,48 ISS 100 102 207 1234567 Fra F TDF TDF TES
17755 1130 1200 28SE,38N,39NW ISS 100 115 147 1234567 Fra F TDF TDF TES
21755 1130 1200 39S,40S,41,48 ISS 100 102 207 1234567 Fra F TDF TDF TES

11970 0500 0800 41 KBD 250 100 217 1234567 Eng KWT RKW MOI
13650 1700 2000 6-8 KBD 250 350 216 1234567 Ara KWT RKW MOI
15110 0945 1325 27,28 KBD 250 310 211 1234567 Ara KWT RKW MOI
15540 1600 1800 41 KBD 250 100 217 1234567 Urd KWT RKW MOI
15540 1800 2100 27,28 KBD 250 310 211 1234567 Eng KWT RKW MOI

5975 1645 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 123457 Eng NZL RNZ RNZ
6115 1645 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 123457 Eng NZL RNZ RNZ
6135 1645 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 123457 Eng NZL RNZ RNZ
7285 1645 1845 61S,62,63W RAN 35 35 148 123457 Eng NZL RNZ RNZ
7330 1645 1845 61S,62,63W RAN 35 35 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
9615 1645 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
9655 1645 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
9760 1745 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
11690 1745 1900 61S,62,63W RAN 35 35 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
13840 1830 2100 61S,62,63W RAN 35 35 156 1234567 Eng NZL RNZ RNZ

21660 0759 0900 41 SLA 100 63 151 1234567 Eng OMA BBC ENC ASI
15185 0759 0900 41 TAC 100 163 902 1234567 Eng UZB BBC ENC ASI

3955 0459 0600 27SE,28NW WOF 100 114 100 1234567 Eng G BBC ENC EUR
5875 0459 0600 27SE,28NW WOF 250 78 547 1234567 Eng G BBC ENC EUR


-----Ursprüngliche Nachricht-----
From: Glenn Hauser via Hard-Core-DX
Sent: Sunday, February 11, 2024 8:52 PM
Subject: [HCDX] Glenn Hauser logs February 11, 2024

FRANCE. 6000-6005-6010, Feb 11 at 0800 as I am trying to monitor
RHC Esperanto on 6000, QRDRM noise ACI to it; see CUBA. Another test
from TDF, which lately had been on +6195+ at 0730-0800 but not now.
Unknown whether 6195 abandoned or just QSYed at 0800. TDF DRM at
0800-0900 on 6005 is already in EiBi and drmrx.org but not Aoki. HFCC
shows 100 kW at 350 degrees from ISS, i.e. into N Atlantic, Arctic
(Glenn Hauser, OK, WOR)

This report dispatched at 1951 UT February 11
_Hard-Core-DX mailing list
_
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@hard-core-dx.com
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/

0 comments



http://www.hard-core-dx.com/article.php?story=20240212221502627