[DX] Meteorioksennus
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DX] Meteorioksennus



No joo. Paeaesiaeisoksennus, meteoriiikkaa.

Tältä postituslistalta luin, että MS-lokauksia ylenkatsotaan. On tota, että MS:nä FM:llä pääsääntöisesti kuuluu voimakkaimpia lähettimiä.

JTK harmitteli työmäärää, joka sisältyy FM-lokin toimittamiseen. Erittäin hyvin ymmärrän, minulla ns. petti ja paloikin käpy, oksennustani stilisoidessani. Saksasta etiä päin, menköön kuin menee.

FM-lokiin näitä ei viitsi laittaa. Olkoot kuitenkin demona siitä, mitä FM:llä on Meteor Scatterina kuultavissa. Eli, aikavälillä 1-3//2015 idaamani MS-asemat. Lista on sikäli vajavainen, että en ole aktiivisesti kärkkynyt eri taajuuksia, vaan olen sittunut tietyillä taajuuksilla odottaen MS-idejä tietyiltä asemilta. Asemat ovat pääsääntöisesti webbistriimeistä tunnistetut.


73, IS



2015-02-05 91.50 2145 AUT Ö2 - Radio Niederösterreich, Sankt Pölten/Jauerling (nie)
2015-03-11	 92.40	2247	AUT	FM 4, Semmering/Sonnwendstein (nie)
2015-03-06	 97.40	1419	AUT	FM 4, Rechnitz/Hirschenstein (bur)
2015-01-02	104.00	1433	AUT	FM 4, Linz 1/Lichtenberg (obe)
2015-01-03	104.10	1659	AUT	KRONEHIT, Rechnitz 2/Hirschenstein BKF (bur)
2015-01-03	104.60	1235	AUT	FM 4, Salzburg 1/Gaisberg (ORS) (sal)

2015-03-20	104.60	0757	BEL	RTBF Classic 21, Tournai/Froidmont (wal-hnt)

2015-01-27	 92.40	1844	BLR	Radio Minsk, Minsk/RTPS Kalodziscy (MI)
2015-03-21	 92.40	2235	BLR	Radio Minsk, Minsk/RTPS Kalodziscy (MI)
2015-01-14	102.30	0800	BLR	BR Radius FM, Braslaw/RTPS (VI)
2015-03-31	104.60	1656	BLR	Radio BA International, Minsk/RTPS Kalodziscy (MI)
2015-01-30	105.50	1713	BLR	BR Pershy Kanal, Zhlobin/Vul. K.Marksa 1A (GO)

2015-03-31	 90.30	0738	CZE	CRo Dvojka, Klatovy/Doubrava (PL)
2015-02-24	 91.70	0927	CZE	Radio Zlín, Zlín/Mladcová (ZL)
2015-03-08	 93.70	1958	CZE	Radio Helax, Ostrava/Ho?tálkovice (MO)
2015-01-04	 95.00	1501	CZE	Rádio Blaník, Votice/Mezivrata (ST)
2015-03-05	 97.40	1538	CZE	Frekvence 1, Pardubice/Krásné (PA)
2015-01-02	102.30	2124	CZE	Radio Impuls, Zlín/Tlustá hora (ZL)
2015-01-03	104.10	1926	CZE	Frekvence 1, Plzen/Kra?ov (PL)
2015-03-04	104.50	1629	CZE	Frekvence 1, Brno/Kojál (JM)
2015-03-04	104.50	1740	CZE	CRo Vltava, Ústí nad Labem/Buková hora (US)
2015-01-29	105.50	0407	CZE	Evropa 2, Votice/Mezivrata (ST)
2015-01-04	106.80	1731	CZE	CRo Olomouc, Jeseník/Praded (OL)

2015-03-21	 87.60	0830	D	NDR 2, Hamburg-Moorfleet (ham)
2015-03-21	 87.60	0838	D	hr3, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes)
2015-01-27	 88.30	2002	D	Bayern 2, Coburg/Eckardtsberg (bay)
2015-03-20	 88.30	0819	D	SWR1 Baden-Württemberg, Raichberg (bwü)
2015-03-20	 88.30	1043	D	BR Klassik, Hoher Bogen (bay)
2015-03-31	 88.30	1353	D	Nordwestradio, Bremen-Walle (bre)
2015-01-04	 90.30	1648	D	WDR 5, Nordhelle (nrw)
2015-03-22	 90.30	0820	D	NDR 90,3, Hamburg-Moorfleet (ham)
2015-01-04	 91.50	1814	D	MDR JUMP, Brocken (san)
2015-01-27	 91.50	0447	D	N-JOY, Niebüll Süderlügum (shs)
2015-02-20	 91.50	0627	D	Deutschlandradio Kultur, Ulm-Ermingen (bwü)
2015-03-02	 91.50	1242	D	NDR Kultur, Garz (Rügen) (mev)
2015-01-04	 91.70	1402	D	MDR 1 Radio Thüringen, Sonneberg/Bleßberg (thü)
2015-02-08	 91.70	1052	D	RBB Kulturradio, Pritzwalk (brb)
2015-01-26	 91.80	1006	D	WDR 2, Hohe Warte (nrw)
2015-01-26	 91.80	1419	D	MDR JUMP, Löbau/Schafberg (sac)
2015-03-03	 91.80	0742	D	SWR2, Raichberg (bwü)
2015-01-25	 92.20	0315	D	SWR3, Stuttgart/Hoher Bopser (bwü)
2015-01-24	 92.20	1230	D	MDR 1 Radio Sachsen, Dresden-Wachwitz (sac)
2015-01-04	 92.40	2147	D	RBB Kulturradio, Berlin/Scholzplatz (brb)
2015-01-04	 92.40	2237	D	SWR1 Rheinland-Pfalz, Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf
2015-02-02	 92.40	0518	D	NDR 1 Niedersachsen, Osnabrück/Schleptruper Egge
2015-03-12	 92.40	0852	D	SWR1 Baden-Württemberg, Witthoh (Tuttlingen) (bwü)
2015-03-16	 92.40	1558	D	Radio NORA, Schleswig (shs)
2015-03-08	 93.70	2032	D	Bayern 1, Wendelstein (bay)
2015-02-06	 94.40	2342	D	Bayern 3, Brotjacklriegel (bay)
2015-02-06	 94.40	2343	D	NDR Kultur, Steinkimmen (nds)
2015-02-06	 94.40	2359	D	hr1, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes)
2015-01-04	 95.00	1515	D	Bayern 1, Hohe Linie (bay)
2015-03-29	 95.00	0806	D	hr-info, Rimberg (hes)
2015-03-30	 95.00	0810	D	Bayern 1, Hohe Linie (bay)
2015-03-05	 97.40	1620	D	Deutschlandradio Kultur, Brocken (san)
2015-03-08	 98.00	0952	D	NDR 1 Niedersachsen, Torfhaus (Harz-West) (nds)
2015-02-28	100.00	1705	D	Radio PSR, Chemnitz/Geyer (sac)
2015-01-23	102.30	1001	D	Deutschlandfunk (DLF), Garding (shs)	
2015-01-02	102.30	2122	D	BR Klassik, Ochsenkopf (bay)
2015-01-02	102.30	2126	D	Radio ffn, Steinkimmen (nds)
2015-01-04	102.30	1315	D	AFN Stuttgart-The Eagle, Stuttgart-Frauenkopf (bwü)
2015-01-13	102.30	2353	D	YOU FM (hr), Sackpfeife (Biedenkopf) (hes)
2015-01-05	103.00	0312	D	Antenne Bayern, Regensburg/Ziegetsberg (bay)
2015-01-10	103.40	0845	D	ANTENNE 1, Raichberg (bwü)
2015-01-10	103.40	1208	D	N-JOY, Grevesmühlen Hamberge (mev)
2015-02-27	103.40	1330	D	Radio ffn, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds)
2015-01-03	103.50	2358	D	RPR 1., Ahrweiler/Schöneberg (rlp)
2015-01-03	103.50	2358	D	Deutschlandfunk (DLF), Torfhaus/DTAG (nds)
2015-01-04	103.50	0337	D	Antenne Bayern, Brotjacklriegel (bay)
2015-01-02	104.00	1434	D	B5 aktuell, Büttelberg (bay)
2015-01-03	104.10	1321	D	delta radio, Bungsberg/DTAG-Turm (shs)
2015-01-03	104.10	1640	D	SWR4 Baden-Württemberg, Heidelberg
2015-03-09	104.30	1605	D	BB Radio, Pritzwalk (brb)
2015-03-07	104.50	1709	D	Bayern 1, Dillberg (bay)
2015-03-07	104.50	1759	D	NDR 1 Welle Nord, Mölln Fuhlenhagen (shs)
2015-03-20	104.60	0732	D	Antenne Niedersachsen, Cuxhaven Otterndorf (nds)
2015-03-20	104.60	0726	D	104.6 RTL, Berlin/Alexanderplatz (brb)
2015-01-29	105.50	0324	D	WDR Eins Live, Teutoburger Wald/Bielstein (nrw)
2015-01-30	105.50	1047	D	SWR4 Baden-Württemberg, Bad Mergentheim
2015-03-09	106.80	1523	D	alster radio 106!8, Hamburg-Rahlstedt (ham)
2015-03-10	106.80	1545	D	Hit Radio FFH, Driedorf/Höllberg (hes)
2015-01-03	107.00	1105	D	NDR 2, Röbel (mev)

2015-02-09	 90.70	1841	DNK	DR P3, Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 (sdk-sjy)			1254km
2015-02-07 91.70 1725 DNK DR P3, Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61 (mjy) 1190km
2015-03-29	 95.00	1538	DNK	R.Soft, Farum/Rugmarken 25 (hvs)		tentative	1103km
2015-01-04 102.30 1241 DNK Radio 24 syv, København-Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) 1102km 2015-03-18 103.40 2155 DNK Nova, Holstebro - Mejrup/Kalsgårdvej 11 (mjy) // web 1251km 2015-01-04 103.50 0151 DNK Radio 24 syv, Årsballe/Aarsballe By 55 (sjl-bor) 1035km


2015-03-20 92.40 0703 F France Culture, Épinal/Bois de la Vierge (88) // web, presumed loc. 2002km
2015-01-01	106.80	0002	F	France Info, Metz/Luttange (57)			1909km



2015-03-31	 90.30	1102	G	BBC Radio 3, Sandale (EN-CUM)			1973km
2015-02-09	 90.70	1851	G	BBC Radio 3, Pontop Pike (EN-DUR)		3tx	1892km
2015-03-21	 91.50	0823	G	BBC Radio 3, Holme Moss (EN-WYK)		// web, 3tx	1983km
2015-03-17	 92.40	2054	G	BBC Radio 3, Swingate (Dover) (EN-KNT)			1993km
2015-03-17	 92.40	2055	G	BBC Radio Leeds, Holme Moss (EN-WYK)			1983km
2015-01-03	104.10	1447	G	BBC Radio Sheffield, Holme Moss (EN-WYK)			1983km

2015-03-20	 88.30	0828	HNG	Dankó Rádió, Tokaj (BAZ)		// web	1514km
2015-01-09	102.30	0929	HNG	Dankó Rádió, Kab-hegy (Ves)			1711km
2015-01-05 103.00 0312 HNG MR 1 Kossuth Rádió, Komádi / Heréskert (HaB) 1631km
2015-01-12	104.60	0346	HNG	Dankó Rádió, Pécs-Misinatetö (Bar)			1797km
2015-01-29	105.50	0503	HNG	MR 3 Bartók Rádió, Tokaj (BAZ)			1514km
2015-03-09 106.80 1724 HNG MR 3 Bartók Rádió, Györ / Szabadhegy (Gyo) // web 1647km

2015-03-27 104.60 0718 HOL NPO Radio 2, Markelo/Alticom Toren (ove) // web 1656km

2015-01-10 102.30 0315 HRV HRT-HR 1, Otocac/Stipanov Gric (gs) tentative 2008km
2015-01-04	103.50	0428	HRV	Narodni Radio, Labin?tica (st)		tentative	2113km
2015-01-04 103.50 0102 HRV HKR-Hrvatski Katolicki Radio, Zagreb/Sljeme (zg) 1877km 2015-01-03 104.10 1937 HRV HKR-Hrvatski Katolicki Radio, Licka Plje?ivica (gs) 1998km

2015-01-09	102.30	2205	LTU	LRT Radijas, Druskininkai (Dru)			835km
2015-01-11	104.10	0249	LTU	ZIP FM, Kaunas - Juragiai (Kau)			755km

2015-01-02	102.30	2228	MDA	Vocea Basarabiei, Straseni (ST)			1557km
2015-01-04	103.50	0014	MDA	Radio Moldova Actualitati, Cimislia (CM)			1625km
2015-03-11 106.80 1912 MDA Radio Moldova Actualitati, Causeni (CS) // web 1611km

2015-01-27	 88.30	1939	NOR	NRK P1, Kopparen/Vallersund (st)		backscatter	1004km
2015-02-07	 91.70	2039	NOR	NRK P1, Bagn 1/Kjeldeknatten (op)			1015km
2015-03-03	 91.80	0833	NOR	NRK Petre, Bjerkreim/Urdalsnipa (ro)		// web	1280km

2015-03-08	 87.70	1217	POL	PR 1, Konin/Zólwieniec (WP)		// web	1148km
2015-01-04	 88.30	1341	POL	PR 1, Opole/Chrzelice (OP)		2 tx	1355km
2015-01-04	 88.30	1352	POL	Radio ZET, Zielona Góra/Jemiolów (LU)			1260km
2015-03-31	 88.30	1356	POL	PR 1, Opole/Chrzelice (OP)		// web, 2tx	1355km
2015-01-04	 90.30	1654	POL	PR 3, Opole/Chrzelice (OP)			1355km
2015-03-31	 90.30	0743	POL	PR 3, Opole/Chrzelice (OP)		// web, pops	1355km
2015-02-14	 91.50	1802	POL	RMF FM, Ostroleka/Lawy (MW)			984km
2015-03-21	 91.50	0812	POL	RMF FM, Ostroleka/Lawy (MW)		// web	984km
2015-03-21	 91.50	0827	POL	PR 3, Luban/Nowa Karczma (DS)		// web	1376km
2015-01-04	 91.70	1401	POL	PR 3, Czestochowa/Wreczyca (SL)			1286km
2015-01-26	 91.80	1148	POL	Radio ZET, Swinoujscie/Chrobrego (ZP)			1163km
2015-01-24	 92.20	1401	POL	PR 1, Plock/Rachocin (MW)			1058km
2015-01-25	 92.20	0137	POL	Radio ZET, Opole/Komin ECO (OP)			1330km
2015-01-04	 92.40	2122	POL	PR 2, Klodzko/ul. Zajecza (DS)			1395km
2015-03-30	 95.00	0814	POL	Radio ZET, Lezajsk/Giedlarowa (PK)		// web	1266km
2015-03-29 95.00 1648 POL Radio Maryja, Szczecinek/Dalecino (ZP) // web 1080km 2015-03-30 95.00 0903 POL Radio Maryja, Szczecinek/Dalecino (ZP) // web 1080km
2015-03-06	 97.40	1155	POL	PR 3, Koszalin/Gologóra (ZP)		// web	1054km
2015-02-28 100.00 1854 POL PR Radio Kraków, Zakopane/G.Gubalówka (MP) tentative 1418km
2015-01-02	102.30	2134	POL	PR Radio Wroclaw, Wroclaw/G.Sleza (DS)			1351km
2015-01-02	102.30	2148	POL	PR 3, Szczecin/Kolowo (ZP)			1195km
2015-01-09	102.30	0913	POL	Radio Maryja, Lubaczów/Boble (PK)			1271km
2015-03-21	102.30	2315	POL	PR 3, Szczecin/Kolowo (ZP)		// web	1195km
2015-01-10 103.40 0734 POL PR Radio dla Ciebie - RDC, Siedlce/Losice (MW) 1052km
2015-01-10	103.40	0745	POL	Radio ZET, Czestochowa/Wreczyca (SL)			1286km
2015-02-22	103.40	0915	POL	RMF FM, Przemysl/Tatarska Góra (PK)			1311km
2015-03-18	103.40	2015	POL	Radio ZET, Czestochowa/Wreczyca (SL)		// web	1286km
2015-02-28	104.00	1330	POL	Radio Maryja, Swiecie/Dólsk (KP)		// web	1043km
2015-01-03	104.10	1926	POL	Radio ZET, Kraków/Choragwica (MP)			1346km
2015-01-03	104.10	2145	POL	RMF Maxxx, Pila/Staszyce (WP)			1131km
2015-01-03 104.10 2145 POL PR Radio Bialystok, Siemiatycze/Makarki (PL) 2 polish on 1 rock 1013km
2015-01-12	104.70	0551	POL	Radio Maryja, Bialystok/Krynice (PL)			936km
2015-03-20	105.40	0044	POL	Radio ZET, Siedlce/Losice (MW)		// web	1052km
2015-01-29	105.50	0421	POL	PR 1, Suwalki/G.Krzemianucha (PL)			838km
2015-03-28	105.50	1331	POL	PR 1, Suwalki/G.Krzemianucha (PL)		// web	838km
2015-01-03	106.80	1143	POL	Radio Maryja, Poznan/Srem (WP)			1220km
2015-01-10	107.50	0622	POL	Radio ZET, Warszawa/PKiN (MW)			1087km
2015-01-10	107.80	0517	POL	PR 1, Lódz/Komin EC-4 (LO)			1176km

2015-03-31	 90.30	0754	ROU	Radio ZU, Comanesti/Laposi (BC)		// web, ads	1646km
2015-02-24	 91.70	1603	ROU	RFI Romania, Cluj-Napoca/Feleac (CJ)			1632km
2015-01-04	 91.80	1432	ROU	Pro FM, Bacau/Turn (BC)		tentative	1617km
2015-01-08	 92.40	0625	ROU	Pro FM, Sibiu/Paltinis (SB)			1746km
2015-01-05 103.00 0330 ROU SRR Radio România Cultural, Tulcea/Topolog (TL) 1809km 2015-01-10 103.40 0807 ROU SRR Radio România Actualitati, Gheorghieni/Harghita-Bai (HR) 3tx 1648km 2015-01-03 104.10 1926 ROU SRR Radio România Cultural, Muntii Bucegi/Vârful Costila (PH) 3 stns on 1 rock 1756km 2015-01-03 104.10 2305 ROU SRR Radio România Actualitati, Oradea=Nagyvárad (BH) vocal ID, partially 1618km 2015-01-30 105.50 0959 ROU SRR Radio România Actualitati, Constanta/Techirghiol (CT) 1900km
2015-01-29	105.50	0807	ROU	Pro FM, Craiova (DJ)			1891km
2015-03-10 106.80 1233 ROU SRR Radio România Cultural, Arad/Siria (AR) // web 1710km 2015-01-10 107.50 0611 ROU Radio Europa FM, Muntii Bucegi/Vârful Costila (PH) 1756km


2015-03-09 91.70 2052 SRB Radio Beograd 1, Besna Kobila (Srb) tentative 2109km
2015-01-09	102.30	2031	SRB	Radio B92, Rudnik (Srb)			1961km
2015-01-11	103.50	0117	SRB	Radio Beograd 202, Jastrebac (Srb)			2027km
2015-02-28 104.00 1255 SRB Radio Beograd 202, Beograd/Avala (Srb) // web 1900km

2015-02-08	 91.70	1044	SVK	SRo 2 Rádio Regina, ?túrovo/Modrý vrch (NI)			1605km
2015-01-24 92.20 1237 SVK SRo 1 Rádio Slovensko, Poprad/Králová hola (PO) 1458km 2015-01-12 102.30 1634 SVK SRo 2 Rádio Regina, Stará Lubovna/Kotník (PO) 1407km
2015-01-04	103.50	0005	SVK	SRo 1 Rádio Slovensko, ?ilina/Krí?ava (ZA)			1468km

2015-01-27 88.30 2044 UKR UR 1 Persha Prog., Luts'k/VFKRRT, vul. Slovats'kogo, 12 (VO) 1170km 2015-01-26 91.80 1311 UKR UR 1 Persha Prog., Kovel'/TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Vidrodzhennya, 1g (VO) 1126km 2015-03-12 92.40 0656 UKR Retro FM, Kyiv/RaTel, vul. Olegivs'ka, 34b (KC) // web 1191km 2015-03-21 92.40 2215 UKR Radio ERA FM, Vesternychany/OORTPTS, vul. Voroshylova, 115a (OD) // web 1492km 2015-03-22 102.30 0003 UKR FM Galychyna, Ternopil'/zavod Orion, vul. 15 Kvitnya, 6 (TE) // web 1298km 2015-01-04 103.50 2330 UKR Radio ERA FM, Chernihiv/hotel Hradets'kyj, prosp. Myru, 68 (CH) BURST 2 min, numerous stns 1083km 2015-01-12 104.60 0204 UKR Radio Vesti, Kyiv/RaTel, vul. Olegivs'ka, 34b (KC) 1191km 2015-04-01 104.60 0836 UKR UR 1 Persha Prog., Khmel'nyts'kyj/KHFKRRT, prosp. Myru, 43 (KM) tentative 1301km 2015-03-28 105.50 1308 UKR Styl'noye radio Perets' FM, Kyiv/KFKRRT, vul. Dorogozhyts'ka, 10 (KC) // web, 3tx 1190km

___________________________________________________________________________________
DX mailing list
DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/dx
_______________________________________________

THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at http://www.gnu.org/licenses/dsl.html